概要
A4一体机
打印速度高达34页/分钟
彩色触摸屏 lUSB、Ethernet连接
自动双面输稿器:50张
打印、复印、传真*和扫描
*仅适用于DocuPrint M288z
电信设备进网许可证编号:09-A807-190035
特色功能
主要规格和功能
| 产品名称 | DocuPrint M288 dw | DocuPrint M288 z |
| 功能 | A4多功能打印机 | A4多功能打印机 |
| 打印功能 | ||
| 打印速度(A4)*1 | 34 ppm | |
| 双面打印速度A4 | 8 ppm (16ipm) | |
| 打印分辨率 | 1200x1200 dpi(全速打印下) | |
| 首页输出时间(A4 SEF) (从待机模式) | 小于7秒 | |
| 预热时间(23℃) | 小于4秒(睡眠模式) | |
| 小于28秒(开机) | ||
| 内存 | 256MB | |
| 处理器 | 600MHz | |
| PDL | PCL6, PS3 emulation | |
| 操作面板 | 2.7" 彩色触摸屏 | |
| 连接性 | 无线, 10 Base-T/100Base-TX Ethernet, USB2.0 Hi-Speed | |
| 网络协议 |
Pv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, (FTP Server), SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) IPv6: NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) |
|
| 移动打印 |
AirPrint, FX Print Utility for iOS and Android , Mopria Certified, Near Field Technology (NFC) |
|
| 支持的操作系统*8 | Windows® 7(32/64), Windows® 8.1(32/64), Windows 10(32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016*8, Mac OS X v10.11, 10.12, 10.13*6 | |
| 自动双面打印 | 标配 | |
| 输入纸张尺寸(纸盘) | A4 SEF , Letter SEF、A5 SEF/LEF、A6 SEF、16K | |
| 输入介质容量(纸盘) | 250 张 80gsm | |
| 输入介质容量(多用途纸盘) | 30 张 | |
| 输入纸张尺寸(多用途纸盘) | 宽: 76.2~216 mm, 长: 127~355.6mm; Envelope (COM-10, Monarch, C5, DL) | |
| 介质输出容量 | 120 张 80gsm (正面向下), 1 张(正面朝上,后盖打开) | |
| 介质类型(纸盒或双面) | 普通打印纸,再生纸、厚纸(双面除外) | |
| 介质类型(多用途纸盘) | 普通打印纸,再生纸、厚纸、标签、信封、铜版纸 | |
| 输入纸张重量(纸盘) | 60 - 163gsm | |
| 输入纸张重量(多用途纸盘) | 60 - 230gsm | |
| 双面自动输稿器(SPDADF) | 标配 | |
| 双面自动输稿器(SPDADF)容量 | 50张 | |
| 月.大印量负荷 | 15K 页 | |
| 打印功能 | 省墨模式、多合一打印(2,4,9,16,or25)*9, 海报*5(4,9,16,25),页眉/页脚*5(时间&日期和/或用户ID),水印*5, 手动双面打印*5, 手动打印小册子*5 | |
| 体积(宽x深x高) | 宽410 x 深426.5x 高318.5 mm | |
| 重量(不含配件耗材) | 11.4kg | 11.6kg |
| 运行及存放环境温度 | 存放: 0º C - 40º C, 操作: 10º C - 32.5º C | |
| 湿度 | 运行环境: 20% - 80%RH (without condensation), 23℃ 10% | |
| 噪音: 声压位 | 打印: 49dB(A)或以下 | |
| 待机: 30dB(A)或以下 | ||
| 电源 | 220–240 VAC, 50/60 Hz | |
| 功耗*2 | 待机: 42W(220-240V); | |
| 打印: 约475W (220-240V); | ||
| 深度睡眠: 1.1W (220-240V) ; | ||
| TEC值 | 1.3 k Wh/w 220-240V | |
| 无线规格表 | ||
| Wireless LAN | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct TM) | |
| Wireless Network Security | WEP 64/128 bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) | |
| Network security (Wireless) | SMTP-AUTH, SNMP v3 | |
| Wireless Certification |
Wi-Fi Certification Mark License (WPA/WPA2-Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark Licensee, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct |
|
| NFC | 支持 | |
| 复印功能 | ||
| 复印速度(A4) | 34cpm | |
| 复印分辨率 | 600 x 600 dpi | |
| 首页输出时间 | 平板稿台: 9秒或以下 | |
| (单面,23 ℃,从待机模式启动) | 自动双面输稿器: 10秒或以下 | |
| 缩放 | 25 - 400% | |
| 多页复印 | 可达99页 | |
| 复印功能 | 身份证复印、N-up多合一复印(N=2, 4)、分页(可达多99张) | |
| 自动双面复印 | 支持 | |
| 扫描功能 | ||
| 彩色扫描 | 支持 | |
| 自动双面扫描 | 支持 | |
| 扫描分辨率 | 光学:(扫描仪玻璃稿台)1200 x 1200 dpi/ (自动双面输稿器)600 x 600 dpi(黑白/彩色) | |
| 增强:19,200 x 19,200 dpi*7 | ||
| 扫描深度 | 输出8位 | |
| 文档尺寸 | 玻璃稿台: 215.9mm x 300mm; | |
| 自动双面输稿器:宽:105~215.9 x 长: 147.3~355.6mm | ||
| 扫描方式 | 扫描到PC/应用程序(Email,图像,通过ControlCenter utility, 扫描到FTP) | |
| 支持的驱动程序 | Windows®:TWAIN,WIAforWindowsWindows®7/Windows®8.1/Windows®10 MacOS10.11/10.12/10.13:AirPrintusage | |
| 传真功能 | ||
| 兼容性 | — | ITU-T Super G3 |
| 通信系统 | — | PSTN |
| 传输速度 | — | 33.6Kbps |
| 内存传输 | — | 500页* |
| 无纸接收 | — | 500页* |
| 传真分辨率 | — | Fine 8dot/mm x 7.7dot/mm |
| 地址簿 | — | 200个位置 |
| 多址发送 | — | 250个位置 |
| 传真功能 | — | PC 传真发送与接收(Windows Only) |
| 保修 | 一年送修 | |
| 耗材 | ||
| 随机耗材 | 碳粉: 约3000*3页; 硒鼓: 约12000*4页 | |
| 碳粉盒——高容(3000页)*3 | CT202880 | |
| 碳粉盒——超高容(4500页)*3 | CT202881 | |
| 硒鼓(12000页)*4 | CT351135 | |
当前位置:
